<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IXOTYPE</title>
	<atom:link href="http://www.ixotype.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixotype.com</link>
	<description>Multimedia Web Design Studio Lab</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Banksy ataca de nuevo en Londres</title>
		<link>http://www.ixotype.com/banksy-ataca-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/banksy-ataca-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafitti]]></category>
		<category><![CDATA[Jubileo Reina Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Baknsy-ataca-de-nuevo.jpg" alt="" width="373" height="500" />Hace tiempo que os venimos contando las hazañas de Banksy, el enigmático artista urbano británico que con sus &#8230; <a href="http://www.ixotype.com/banksy-ataca-de-nuevo/">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Baknsy-ataca-de-nuevo.jpg" alt="" width="373" height="500" /><p>Hace tiempo que os venimos contando las hazañas de Banksy, el enigmático artista urbano británico que con sus irreverentes y originales obras ha logrado agitar algunas conciencias en los últimos años. Hace unas semanas sus obras alcanzaron cantidades considerables de dinero en la subasta organizada por la casa de subastas Bonhams de Londres.<span id="more-3618"></span></p>
<p>Ahora su última creación ha aparecido en Londres, concretamente en una tienda de todo a una libra (Pounland). Se trata de un grafiti que representa a un niño de origen asiático trabajando ante una máquina de coser. Su labor, coser las banderas de Reino Unido que durante estos días están decorando las calles londinenses con motivo de los sesenta años en el trono -jubileo de diamantes- de Isabel II.</p>
<p><img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Baknsy-ataca-de-nuevo.jpg" alt="Ixotype - Blog - Baknsy ataca de nuevo" title="Ixotype - Blog  - Baknsy ataca de nuevo" width="373" height="500" class="size-full wp-image-3619" /></p>
<div class="spacer-10"></div>
<p>En los años setenta fueron los Sex Pistols los que en plena celebración del 25 aniversario de la coronación de la Reina de Inglaterra lanzaron un torpedo a la línea de flotación de la corona con su mítico tema &#8220;God Save the Queen&#8221;, ahora parece que Banksy si no un torpedo, por lo menos ha tirado una o dos salvas, quizás sea una advertencia.<br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-God-save-the-Queen.jpg" alt="Ixotype - Blog - God save the Queen" title="Ixotype - Blog - God save the Queen" width="500" height="351" class="size-full wp-image-3620" /></p>
<div class="spacer-10"></div>
<p>Hay quien no interpreta la obra de Banksy como un ataque a la corona, sino más bien como un ataque contra los Juegos Olímpicos que este verano se van a celebrar en la capital británica. Parece ser que los uniformes que van a llevar tanto la selección olímpica británica como los voluntarios de los juegos se estaban fabricando en talleres de Indonesia en unas condiciones laborales lamentables.</p>
<p>Para certificar que se trata de una obra de Banksy y no de un imitador, se ha acercado a examinarla un profesor de arte especializado en su obra. Según ha indicado Paul Gough (así se llama) El &#8216;estarcido&#8217; (reproducción con plantilla) es de muy alta calidad y guarda similitudes con otras piezas suyas en la capital&#8221;, además &#8220;las banderitas son un toque brillante, de corta vida pero de gran impacto en nuestra memoria, dado el aniversario que estamos celebrando&#8221;.</p>
<p>Sea una crítica a la corona, a los Juegos Olímpicos, al consumismo o a la explotación infantil, lo cierto es que se está creando una gran expectativa ante la posible vuelta de Banksy a Londres, justo antes de la celebración de los Juegos Olímpicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixotype.com/banksy-ataca-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge Graph, un paso al frente de Google</title>
		<link>http://www.ixotype.com/knowledge-graph-un-paso-al-frente-de-google/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/knowledge-graph-un-paso-al-frente-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Google-Knowledge-Graph.jpg" alt="" width="342" height="264" />Hace unos días comentábamos el rediseño de Bing, el motor de búsqueda de Microsoft y entonces decíamos que &#8230; <a href="http://www.ixotype.com/knowledge-graph-un-paso-al-frente-de-google/">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Google-Knowledge-Graph.jpg" alt="" width="342" height="264" /><p>Hace unos días comentábamos el rediseño de Bing, el motor de búsqueda de Microsoft y entonces decíamos que Google tendría que ponerse las pilas para mantener su posición de dominio en el pastel de la búsqueda en Internet.<span id="more-3590"></span></p>
<p>Pues bien, parece que han tomado nota y se las han puesto rápidamente. Ayer anunciaron en su blog oficial el llamado &#8220;Knowledge Graph&#8221; o &#8220;Gráfico de conocimiento&#8221;, que analizará objetos y no sólo líneas de texto. De momento, como casi siempre, este nuevo algoritmo sólo se probará en los Estados Unidos y poco a poco se irá extendiendo al resto del mundo.</p>
<p>Todos sabemos como han funcionado la mayoría de buscadores hasta ahora, los usuarios introducen unos términos de búsqueda y el buscador empieza a rastrear la red en base a esos términos. El problema que siempre ha presentado este modo de atacar una búsqueda se produce cuando una misma palabra puede ofrecer resultados variopintos, alejados en muchas ocasiones de lo que realmente nos interesa. Si buscas Taj Mahal por ejemplo, te salen resultados referentes al mausoleo situado en Agra, a un hotel de Atlantic City o al músico de blues Taj Mahal (buenísimo por cierto).</p>
<p>El Google Knowledge Graph nos permitirá buscar de forma más precisa porque ante un término ambiguo o con diferentes significados, incorporará una serie de cajas que agruparán los diferentes resultados asociados, que se desplegarán al hacer clic sobre ellos. Aquí vemos el ejemplo que ponen con la búsqueda antes comentada Taj Mahal.</p>
<p><img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Google-Knowledge-Graph.png" alt="Ixotype - Blog - Google Knowledge Graph" title="Ixotype - Blog - Google Knowledge Graph" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3593" /></p>
<div class="spacer-10"></div>
<p>Según ha indicado Google en su blog oficial, este nuevo algoritmo permitirá entre otras cosas:</p>
<p><strong>Encontrar lo que realmente buscamos </strong>: Podremos indicarle a Google los resultados que más nos interesen en función de nuestra búsqueda. Se acotan así mucho más las búsquedas ambiguas o con muchos resultados diferentes.</p>
<p><strong>Encontrar el contenido más completo</strong>: Es una especie de resumen de resultados asociados, funcionalidad que permite tener resultados muy concretos y resumidos de búsquedas del tipo personajes, actores, lugares, etc. </p>
<p><strong>Encontrar más contenido del originalmente buscado</strong>. Ahora además de los resultados encontrados, Google también te mostrará un montón de información asociada a la búsqueda, para que puedas profundizar mucho más. Que buscas a Matt Groening, pues además de encontrar información sobre él te enteras por ejemplo de dónde salieron los nombres de sus personajes.<br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Google-Knowledge-Graph-Matt-Groening.png" alt="Ixotype - Blog - Google Knowledge Graph Matt Groening" title="Ixotype - Blog - Google Knowledge Graph Matt Groening" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3600" /></p>
<div class="spacer-10"></div>
<p>Por otro lado, Knowledge Graph también ayudará a encaminar al buscador hacia la dirección buscada desde la actualización Panda, premiar el contenido relevante y castigar determinadas páginas con &#8220;exceso de SEO&#8221; y que no aportan contenido relevante a los usuarios. Cada vez los chicos de SEO lo tienen más difícil (o eso es lo que intentan en Google).</p>
<p><iframe width="610" height="343" src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixotype.com/knowledge-graph-un-paso-al-frente-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deSymfony 2012, ¡Allá vamos!</title>
		<link>http://www.ixotype.com/desymfony-2012-%c2%a1alla-vamos/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/desymfony-2012-%c2%a1alla-vamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[deSymfony]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP/Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[programacion Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/foto1-485x234.jpg" alt="" width="485" height="234" />Ya queda menos para deSymfony 2012, una nueva edición del evento por excelencia para desarrolladores PHP/Symfony. Se desarrollará &#8230; <a href="http://www.ixotype.com/desymfony-2012-%c2%a1alla-vamos/">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/foto1-485x234.jpg" alt="" width="485" height="234" /><p>Ya queda menos para deSymfony 2012, una nueva edición del evento por excelencia para desarrolladores PHP/Symfony. <span id="more-3559"></span></p>
<p>Se desarrollará en Castellón y durante 2 días (15 y 16 de junio) en 20 sesiones se tratarán todos los temas que todo experto en Symfony debe conocer. Una oportunidad única para conocer, aprender y hablar con grandes programadores.</p>
<p>Entre todos los programadores internacionales que impartiran diferentes charlas con un claro enfoque práctico, destaca la presencia de Fabien Potencier, creador y máximo responsable del proyecto Symfony.</p>
<p>Fabien Potencier descubrió la web en 1994, una época en la que Internet se asociaba con los ruidos estridentes de los módems. Comenzó a desarrollar webs con PHP5 en el año 2004 y creó el framework symfony para que su empresa pudiera ofrecer a sus clientes todo el poder de PHP. A partir de ahí se desarrollo toda una comunidad de programadores alrededor de este framework PHP que tan buen rendimiento nos ha proporcionado.</p>
<p>Por allí andaremos los chicos de Ixotype, conociendo gente, aprendiendo y seguro que pasándolo bien.</p>
<p><img src="http://www.ixotype.com/media/161989_109419562480294_374318062_n.jpg" alt="" title="161989_109419562480294_374318062_n" width="100" height="100" class="aligncenter size-full wp-image-3582" />deSymfony<br />
15 y 16 de junio de 2012<br />
Universidad Jaume I, Castellón (España)<br />
Nuevo auditorio del Edificio de Postgrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixotype.com/desymfony-2012-%c2%a1alla-vamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño de Bing</title>
		<link>http://www.ixotype.com/rediseno-de-bing/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/rediseno-de-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[motor de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Rediseño-Bing-485x356.png" alt="" width="485" height="356" />Microsoft ha procedido al rediseño de su buscador Bing. Es un intento de ganar cuota de mercado a &#8230; <a href="http://www.ixotype.com/rediseno-de-bing/">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Rediseño-Bing-485x356.png" alt="" width="485" height="356" /><p>Microsoft ha procedido al rediseño de su buscador Bing. Es un intento de ganar cuota de mercado a sus competidores directos, aprovechando además el mal momento que atraviesa Yahoo que según los datos publicados por comScore, tiene la menor cuota de mercado de su historia en buscadores, por lo menos en EEUU donde abarca solo un 13,5% del mercado frente al 20,4% que tenía en 2009. </p>
<p>Y es que la compañía fundada por Jerry Jang y David Filo no levanta cabeza, les faltaba el último escándalo de Scott Thomson quién fue fichado como consejero delegado no hace mucho y que está acusado de falsear su curriculum vitae<span id="more-3542"></span> (Vale todo el mundo miente un poco, pero este se ha pasado y encima lo han pillado&#8230;).</p>
<p>Era una cuestión de tiempo y de lógica empresarial que Microsoft hiciera evolucionar su motor de búsqueda, ya que la compañía ha acumulado pérdidas de más de 6 millones de dólares (4,6 millones de euros) desde el lanzamiento de Bing hace tres años, y no es posible mantener algo que te genera pérdidas continuas sin ningún cambio (o cambias o cierras). El nuevo diseño todavía no está disponible en todos los países, pero los cambios son bastante interesantes.</p>
<p>En cuanto a las mejoras, el cambio más evidente es que los resultados se presentan en tres columnas: enlaces habituales a la izquierda, información contextual (mapas, direcciones, teléfonos…) en el centro y, lo más novedoso, una tercera columna “social” a la derecha de la pantalla con los amigos de Facebook, de forma que ofrece la posibilidad de pedirles asesoramiento en las búsquedas. Los usuarios también pueden acceder a sus contactos en LinkedIn, Twitter y otras redes sociales (también Google+, toma&#8230;). “De esta manera Bing tratará de dar la opción de involucrar a los amigos del usuario a la experiencia de búsqueda”, ha explicado Ethan Beard, director de la plataforma de socios de Facebook.</p>
<p>Como todo en Internet, hay que esperar un poco para ver el efecto que estos cambios tienen en el comportamiento de los usuarios, pero parece que Google tendrá que ponerse las pilas si no quiere que le quiten su trono (cosa que por ahora parece impensable), sobre todo si alguna vez se cumple la eterna amenaza fantasma de que Facebook va a sacar su propio buscador. Torres más altas han caído y en Internet hay muchos ejemplos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixotype.com/rediseno-de-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Arcilla. Diseño y creación”, nueva exposición de Gerard Molinè</title>
		<link>http://www.ixotype.com/%e2%80%9carcilla-diseno-y-creacion%e2%80%9d-nueva-exposicion-de-gerard-moline/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/%e2%80%9carcilla-diseno-y-creacion%e2%80%9d-nueva-exposicion-de-gerard-moline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[arcilla]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artesania]]></category>
		<category><![CDATA[cerámica]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[gerard]]></category>
		<category><![CDATA[molinè]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[neoartesanía]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Gerard-Moline.jpg" alt="" width="480" height="407" />Hasta el 24 de septiembre podremos disfrutar en el Museu de Ceràmica de Barcelona de la exposición “Arcilla. &#8230; <a href="http://www.ixotype.com/%e2%80%9carcilla-diseno-y-creacion%e2%80%9d-nueva-exposicion-de-gerard-moline/">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Gerard-Moline.jpg" alt="" width="480" height="407" /><p>Hasta el 24 de septiembre podremos disfrutar en el Museu de Ceràmica de Barcelona de la exposición “Arcilla. Diseño y creación” de la mano de <a href="http://www.gerardmoline.com/" title="Gerard Moline" target="_blank">Gerard Molinè</a>. Este diseñador industrial catalán nos muestra el resultado de seis meses de trabajo junto a diecisiete alfareros, experimentando con distintas técnicas y sacando el mayor partido a este material que desde niño le ha cautivado por su capacidad de transformación y expresividad. <span id="more-3488"></span></p>
<p>En todos sus trabajos Molinè se alía con la naturaleza y el material que trabaja, conoce su proceso y lo respeta. Estudia al ser humano, pero también su entorno y la naturaleza. Tal y como él dice “yo dejo la creación en la naturaleza, me limito a poner intención, a utilizar de forma consciente los procesos naturales”.  Rescata conceptos tradicionales y los reinterpreta adaptándolos a la actualidad. El resultado es una “artesanía diseñada”, o lo que se conoce como neoartesanía.</p>
<p><img src="http://www.ixotype.com/media/reloj_arcilla_artesania.jpg" alt="" title="reloj_arcilla_artesania" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3510" /></p>
<div class="spacer-10"></div>
<p>La neoartesanía es la colaboración entre el diseño y la artesanía tradicional. La principal función del diseño en los objetos es la de solucionar un problema o una necesidad que tiene el usuario. En este caso la artesanía es la encargada de dar expresividad y alma a los objetos, de vincularlos con una tradición, una cultura, unas raíces. Se puede conseguir a través del material, del proceso, de la forma, o del propio concepto. Que un objeto cumpla su función actualmente es algo que se exige, que se da por hecho (como tiene que ser), es ese alma la que lo diferencia, le da identidad, carácter y crea un vínculo personal entre el objeto y el usuario.  </p>
<p><img src="http://www.ixotype.com/media/huchas_arcilla_artesania_2.jpg" alt="" title="huchas_arcilla_artesania_2" width="250" height="250" class="" /><img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Aceitera-Ceramica-Gerard-Moline.jpg" alt="" title="Ixotype  Blog - Aceitera Ceramica - Gerard Moline" width="250" height="250" class="" /><br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/hucha_arcilla_artesania.jpg" alt="Ixotype - Blog - Exposición Gerard Moliné" title="Ixotype - Blog - Exposición Gerard Moliné" width="500" height="350" class="size-full wp-image-3506" /><img src="http://www.ixotype.com/media/botijo_arcilla_arteania.jpg" alt="Ixotype - Blog - Exposición Gerard Moliné Botijos" title="Ixotype - Blog - Exposición Gerard Moliné Botijos" width="500" height="350" class="size-full wp-image-3502" /></p>
<div class="spacer-10"></div>
<p>Gerard Moliné: Arcilla, diseño y creación<br />
Del 20 de marzo al 24 de septiembre<br />
MUSEU DE CERÀMICA<br />
Palau Reial de Pedralbes<br />
Av. Diagonal, 686<br />
08034 Barcelona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixotype.com/%e2%80%9carcilla-diseno-y-creacion%e2%80%9d-nueva-exposicion-de-gerard-moline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ixotype en el I Congreso de #Instagramers Torrevieja 2012</title>
		<link>http://www.ixotype.com/ixotype-en-el-i-congreso-de-instagramers-torrevieja-2012/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/ixotype-en-el-i-congreso-de-instagramers-torrevieja-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[congreso instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Instagramers]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[instagramers]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Torrevieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/DSC_0122-485x259.jpg" alt="" width="485" height="259" />El pasado fin de semana estuvimos en el I Congreso de #Instagramers Torrevieja 2012, que evidentemente se desarrolló &#8230; <a href="http://www.ixotype.com/ixotype-en-el-i-congreso-de-instagramers-torrevieja-2012/">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/DSC_0122-485x259.jpg" alt="" width="485" height="259" /><p>El pasado fin de semana estuvimos en el I Congreso de #Instagramers Torrevieja 2012, que evidentemente se desarrolló en esa localidad alicantina. Sólo podemos calificar el congreso como un rotundo éxito, no solo por la organización, la calidad de las ponencias o la repercusión mediática sino sobre todo por el gran ambiente que vivimos en Torrevieja durante el congreso.<span id="more-3461"></span></p>
<p>Especialmente interesante nos resultó la ponencia de Aurora Michavila @auroramichavila  , una de las españolas con más seguidores actualmente, que habló de las implicaciones que puede tener esta red social como herramienta de marketing y de cómo las marcas ya la están utilizando en sus estrategias de comunicación.</p>
<p>También destacamos la ponencia de Richard Gray @rugfoot, profesor de fotografía móvil, quien nos enseñó cinco técnicas que podemos utilizar para editar nuestras fotografías con el móvil.</p>
<p>Además hasta el día 20 de mayo se puede visitar en la Sala de Exposiciones &#8220;Vista Alegre&#8221; la exposición fotográfica &#8220;Torrevieja 2.0: Una visión diferente a través del iPhone&#8221; donde se pueden ver trabajos realizados por Igers de todo el mundo, muchos de los cuales estuvieron en el congreso.</p>
<p><img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Exposición-Torrevieja-2.0..jpg" alt="Ixotype - Blog - Exposición Torrevieja 2.0." title="Ixotype - Blog - Exposición Torrevieja 2.0." width="400" height="600" class="size-full wp-image-3469" /></p>
<div class="spacer-10"></div>
<p>Lástima que el domingo no pudimos estar en el Photowalk y en el cierre del congreso. Al final más de 13.000 fotos etiquetadas con el <a href="http://statigr.am/tag/torrevieja2012" title="Torrevieja 2012 Instagramers" target="_blank">tag #torrevieja2012</a> que se ha estado utilizando durante todo el congreso. En la próxima edición repetimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixotype.com/ixotype-en-el-i-congreso-de-instagramers-torrevieja-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señor X. Arte urbano hecho en Asturias</title>
		<link>http://www.ixotype.com/senor-x-arte-urbano-hecho-en-asturias/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/senor-x-arte-urbano-hecho-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Señor X]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias8-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" />Nos gusta el arte urbano, es un arte fresco, moderno, contestatario, que no deja indiferente y que ha &#8230; <a href="http://www.ixotype.com/senor-x-arte-urbano-hecho-en-asturias/">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias8-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>Nos gusta el arte urbano, es un arte fresco, moderno, contestatario, que no deja indiferente y que ha surgido con fuerza en muchas ciudades alrededor del mundo. Ya hemos hablado aquí de <a href="http://www.ixotype.com/arte-y-diseno-al-estilo-banksy/" title="Arte y diseño estilo Banksy" target="_blank">Banksy</a>, que es el autor más reconocido por el público, sin embargo no es más que la punta del iceberg de un movimiento artístico que cada vez tiene más seguidores.<span id="more-3410"></span></p>
<p>Hoy os presentamos la obra de Señor X, un autor que desde su Gijón natal ha llevado su obra ya a muchos lugares del mundo. Y nada de &#8220;el Banksy español&#8221;, cada autor tiene su personalidad y forma de expresarse y Señor X lo demuestra en cada una de sus obras. Para el resto de los mortales son elementos urbanos sin importancia, un muro, una alcantarilla, un banco, pero para estos artistas son superficies donde expresar su arte.</p>
<p>Más info: <a href="http://stencilsrx.blogspot.com.es/" title="Señor X" target="_blank">stencilsrx.blogspot.com.es</a> , <a href="http://elbombincuadrado.com/index.php/es/no09evolucion/104-cafe-copa-y-puro/229-srx.html" title="Entrevista Sr X" target="_blank">elbombincuadrado.com</a></p>
<p><img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias5.jpg" alt="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" title="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3419" /><br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias6.jpg" alt="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" title="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3420" /><br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias4.jpg" alt="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" title="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" width="400" height="600" class="size-full wp-image-3420" /><br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias3.jpg" alt="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" title="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3420" /><br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias1.jpg" alt="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" title="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3420" /><br />
<img src="http://www.ixotype.com/media/Ixotype-Blog-Señor-X-Arte-Urbano-hecho-en-Asturias.jpg" alt="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" title="Ixotype - Blog - Señor X - Arte Urbano hecho en Asturias" width="600" height="400" class="size-full wp-image-3420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ixotype.com/senor-x-arte-urbano-hecho-en-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Walk Valencia 2012</title>
		<link>http://www.ixotype.com/design-walk-valencia-2012/</link>
		<comments>http://www.ixotype.com/design-walk-valencia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ixoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Walk]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estudio diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixotype.com/?p=3391</guid>
